ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์จีน CHINA กวางเจา จูไห่ สวนสนุกฉางหลง มาเก๊า
ลดพิเศษ
3,000
บาท
ทัวร์จีน CHINA กวางเจา จูไห่ สวนสนุกฉางหลง มาเก๊า
ทัวร์โค้ด NIDN261809
  • 4วัน 2คืน
  • CHIMELONG OCEAN KINGDOM , กวางเจาทาวเวอร์ , จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
  • 3 ดาว
12,999 9,999 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 69
12,999 9,999
13,499 แสดง - 0
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 14,999 18,499 แสดง - 0
19 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
22 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
2 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
5 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
9 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
16 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
18 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 14,999 18,499 แสดง - 0
24 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
29 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
1 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69 12,999 16,499 แสดง - 0
6 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 12,999 16,499 แสดง - 0
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 12,999 16,499 แสดง - 0
14 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 12,999 16,499 แสดง - 0
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
21 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 13,999 17,499 แสดง - 0
24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 15,999 19,499 แสดง - 0
27 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 17,999 21,499 แสดง - 0
29 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 69 15,999 19,499 แสดง - 0
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 14,999 18,499 แสดง - 0
5 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 69 16,999 20,499 แสดง - 0
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 16,999 20,499 แสดง - 0
14 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 16,999 20,499 แสดง - 0
18 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 16,999 20,499 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน CHINA กวางเจา จูไห่ สวนสนุกฉางหลง มาเก๊า
ทัวร์จีน CHINA กวางเจา จูไห่ สวนสนุกฉางหลง มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน