ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์เกาหลี CHIANG MAI SHOPPING'S FREEDOM บินตรงเชียงใหม่ - โซล
ทัวร์เกาหลี CHIANG MAI SHOPPING'S FREEDOM บินตรงเชียงใหม่ - โซล
ทัวร์โค้ด NIDN251795
  • 5วัน 3คืน
  • อควาเรียมมีเดียอาร์ต, หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี, ซองโดเซนทรัลพาร์ค, Secret Café, วัดโชเกซา
  • พูลโกกิ, จิมดัก, หมูผัดซอสเกาหลี, บิบิมบับ
  • ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
  • 4 ดาว
15,900 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
14 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
21 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
28 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
4 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
11 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
18 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
25 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 15,900 24,800 แสดง - 0
2 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 20,900 29,800 แสดง - 0
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
6 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
13 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 18,900 27,800 แสดง - 0
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 17,900 26,800 แสดง - 0
10 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 17,900 26,800 แสดง - 0
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 17,900 26,800 แสดง - 0
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 17,900 26,800 แสดง - 0
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 19,900 28,800 แสดง - 0
8 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 19,900 28,800 แสดง - 0
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 19,900 28,800 แสดง - 0
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 20,900 29,800 แสดง - 0
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 19,900 28,800 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี CHIANG MAI SHOPPING'S FREEDOM บินตรงเชียงใหม่ - โซล
ทัวร์เกาหลี CHIANG MAI SHOPPING'S FREEDOM บินตรงเชียงใหม่ - โซล
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน