ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว
ทัวร์โค้ด NIDN260673
  • 4วัน 2คืน
  • สะพานแก้ว, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, แวะถ่ายรูปตึกผิงอัน
  • อาหาร 5 มื้อ
  • ช้อปปิ้งหลอหวู่, ช้อปปิ้งถนนนาธาน, Pop Mart
  • 3 ดาว
8,900 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มิ.ย. 69 - 3 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
1 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 0
5 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
6 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
7 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
12 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 0
14 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 0
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
19 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
21 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
29 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 0
2 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
4 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
5 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
9 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 0
11 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 0
16 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 0
18 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
19 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
23 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
25 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
26 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 10,900 14,400 แสดง - 0
30 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
1 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
2 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
4 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 0
6 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
8 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
9 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
15 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
16 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 10,900 14,400 แสดง - 0
20 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
22 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
23 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
27 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
29 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
30 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 11,900 15,400 แสดง - 0
4 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
6 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
7 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 12,900 16,400 แสดง - 0
14 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0
18 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 8,900 12,400 แสดง - 0
20 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 9,900 13,400 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว
ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ฮ่องกง เซินเจิ้น สะพานแก้ว
ราคาเริ่มต้น 8,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน